Miles to KM Converter
Miles are used on roads in the US and UK, while most of the world uses kilometres. One mile is about 1.609 km. This free miles to KM converter converts instantly in both directions and includes a quick reference table.
How to use the miles to KM converter
Type a value in Miles and the other units update instantly. Every field is live, so you can just as easily start from kilometres or any other unit and convert back.
Miles to KM formula
km = miles × 1.609344
1 mi = 1.60934 km, and 1 km = 0.621371 mi.
mi to km chart
| mi | km | mi | km |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.402336 | 15 | 24.1402 |
| 0.5 | 0.804672 | 20 | 32.1869 |
| 1 | 1.60934 | 25 | 40.2336 |
| 2 | 3.21869 | 26.2 | 42.1648 |
| 3 | 4.82803 | 30 | 48.2803 |
| 3.1 | 4.98897 | 50 | 80.4672 |
| 5 | 8.04672 | 60 | 96.5606 |
| 6.2 | 9.97793 | 100 | 160.934 |
| 10 | 16.0934 | 200 | 321.869 |
| 13.1 | 21.0824 | 500 | 804.672 |
km to mi chart
| km | mi | km | mi |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.621371 | 25 | 15.5343 |
| 2 | 1.24274 | 42.2 | 26.2219 |
| 5 | 3.10686 | 50 | 31.0686 |
| 8 | 4.97097 | 80 | 49.7097 |
| 10 | 6.21371 | 100 | 62.1371 |
| 16 | 9.94194 | 160 | 99.4194 |
| 21.1 | 13.1109 | 1,000 | 621.371 |
Definitions
- Mile (statute): exactly 1,609.344 m, or 5,280 ft.
- Kilometre: 1,000 m, about 0.6214 miles.
- Nautical mile: 1,852 m — used at sea and in aviation, not on roads.
Running distances
| Race | Miles | Kilometres |
|---|---|---|
| 5K | 3.11 | 5 |
| 10K | 6.21 | 10 |
| Half marathon | 13.11 | 21.0975 |
| Marathon | 26.22 | 42.195 |
The Fibonacci trick
Consecutive Fibonacci numbers (3, 5, 8, 13, 21, 34…) are close to the miles-to-km ratio: 5 miles ≈ 8 km, 8 miles ≈ 13 km, 13 miles ≈ 21 km.
Driving
Distances on UK and US road signs are in miles; most other countries use km. A 300-mile road trip is about 483 km.
Frequently asked questions
How many km is 1 mile?
1.609 km.
How many km is 26.2 miles?
42.195 km — the marathon distance.
How many miles is 100 km?
62.14 miles.